Objektart | Haus |
Wohnfläche | 107 m² |
Grundstücksgröße | 357 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 330.000 € |
Ort | Buchholz in der Nordheide |
PLZ | 21244 |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 203 m² |
Grundstücksgröße | 2.484 m² |
Anzahl Zimmer | 11 |
Kaufpreis | 349.000 € |
Ort | Halvesbostel |
PLZ | 21646 |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 153 m² |
Grundstücksgröße | 1.200 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 539.000 € |
Ort | Jesteburg / Itzenbüttel |
PLZ | 21266 |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 2.507 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 159.000 € |
Ort | Bothel |
PLZ | 27386 |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 146 m² |
Grundstücksgröße | 900 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 750.000 € |
Ort | Buchholz in der Nordheide / Steinbeck |
PLZ | 21244 |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 114 m² |
Grundstücksgröße | 466 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 1.221 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Harsefeld / Hollenbeck |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 289 m² |
Grundstücksgröße | 2.222 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ort | Schneverdingen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 210 m² |
Grundstücksgröße | 329 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Soltau |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 81 m² |
Grundstücksgröße | 996 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Tostedt |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 101 m² |
Grundstücksgröße | 456 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 211 m² |
Grundstücksgröße | 533 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Ort | Schneverdingen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 114 m² |
Grundstücksgröße | 141 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Geestland |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 90 m² |
Grundstücksgröße | 155 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Schneverdingen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 139 m² |
Grundstücksgröße | 371 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Buchholz in der Nordheide |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 75 m² |
Grundstücksgröße | 430 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Ort | Jesteburg |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 124 m² |
Grundstücksgröße | 559 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 201 m² |
Grundstücksgröße | 760 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Ort | Nottensdorf / Schragenberg |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 84 m² |
Grundstücksgröße | 220 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Buchholz in der Nordheide |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 120 m² |
Grundstücksgröße | 614 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Hechthausen / Koppel |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 160 m² |
Grundstücksgröße | 779 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 140 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Hamburg |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Buchholz in der Nordheide |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 109 m² |
Grundstücksgröße | 522 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Tostedt |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 133 m² |
Grundstücksgröße | 12.959 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ort | Undeloh / Wesel |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 537 m² |
Grundstücksgröße | 758 m² |
Ort | Freiburg (Elbe) |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 145 m² |
Grundstücksgröße | 1.328 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Schneverdingen / Wintermoor |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 124 m² |
Grundstücksgröße | 275 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ort | Hamburg / Wilstorf |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Ort | Hamburg |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 285 m² |
Grundstücksgröße | 1.675 m² |
Anzahl Zimmer | 11 |
Ort | Schneverdingen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 188 m² |
Grundstücksgröße | 1.086 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ort | Selsingen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 65 m² |
Grundstücksgröße | 500 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Buchholz in der Nordheide |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 120 m² |
Grundstücksgröße | 602 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Hamburg Jenfeld |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 77 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Selsingen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 103 m² |
Grundstücksgröße | 869 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Fintel |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 233 m² |
Grundstücksgröße | 1.318 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Ort | Fintel |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 70 m² |
Grundstücksgröße | 139 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Hamburg / Neugraben |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 148 m² |
Grundstücksgröße | 819 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ort | Cadenberge |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 157 m² |
Grundstücksgröße | 962 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 210 m² |
Grundstücksgröße | 1.463 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Ort | Bendestorf |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 217 m² |
Grundstücksgröße | 3.384 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Ort | Salzhausen |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Tostedt |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 104 m² |
Grundstücksgröße | 328 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 135 m² |
Grundstücksgröße | 709 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Buchholz in der Nordheide |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 94 m² |
Grundstücksgröße | 476 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Hamburg |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 95 m² |
Grundstücksgröße | 500 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 133 m² |
Grundstücksgröße | 1.337 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Ort | Rotenburg (Wümme) |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 130 m² |
Grundstücksgröße | 735 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Fintel |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 111 m² |
Grundstücksgröße | 436 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Geestland |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 93 m² |
Grundstücksgröße | 939 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ort | Jesteburg |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 142 m² |
Grundstücksgröße | 777 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Stemmen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 65 m² |
Grundstücksgröße | 500 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Buchholz in der Nordheide |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 79 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Ort | Buchholz in der Nordheide |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 193 m² |
Grundstücksgröße | 1.150 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Ort | Schneverdingen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 137 m² |
Grundstücksgröße | 1.600 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 180 m² |
Grundstücksgröße | 635 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ort | Horneburg |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 135 m² |
Grundstücksgröße | 659 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ort | Buchholz in der Nordheide |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 110 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Schneverdingen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 160 m² |
Grundstücksgröße | 767 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Schneverdingen |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 54 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Ort | Hamburg / Barmbek-Süd |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 198 m² |
Grundstücksgröße | 2.728 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Schneverdingen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 426 m² |
Grundstücksgröße | 1.450 m² |
Anzahl Zimmer | 14 |
Ort | Estorf |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Ort | Rosengarten |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Ort | Hamburg |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 159 m² |
Grundstücksgröße | 1.396 m² |
Anzahl Zimmer | 5,5 |
Ort | Hanstedt - Schierhorn |
Objektart | Gastgewerbe |
Ort | Soltau |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Ort | Hamburg |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 79 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Ort | Hanstedt |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 217 m² |
Grundstücksgröße | 3.931 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Ort | Gnarrenburg-Kuhstedt |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 146 m² |
Grundstücksgröße | 1.482 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Schneverdingen |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 82 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 119 m² |
Grundstücksgröße | 293 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 213 m² |
Grundstücksgröße | 1.006 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ort | Buchholz in der Nordheide |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 82 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 132 m² |
Grundstücksgröße | 240 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ort | Hanstedt |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 109 m² |
Grundstücksgröße | 988 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Cadenberge |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Ort | Buchholz in der Nordheide |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 132 m² |
Grundstücksgröße | 803 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Jesteburg |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 152 m² |
Grundstücksgröße | 743 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 49 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Ort | Schwerin |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 177 m² |
Grundstücksgröße | 1.877 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Düdenbüttel / Weißenmoor |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 82 m² |
Grundstücksgröße | 1 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Hanstedt / Quarrendorf |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 114 m² |
Grundstücksgröße | 479 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 62 m² |
Grundstücksgröße | 2.020 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Selsingen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 120 m² |
Grundstücksgröße | 663 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Kakenstorf |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 140 m² |
Grundstücksgröße | 452 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Rotenburg (Wümme) |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 137 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 118 m² |
Grundstücksgröße | 922 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 90 m² |
Grundstücksgröße | 1.318 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Rosengarten |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 122 m² |
Grundstücksgröße | 462 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Ort | Hamburg |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 126 m² |
Grundstücksgröße | 927 m² |
Anzahl Zimmer | 5,5 |
Ort | Schneverdingen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 188 m² |
Grundstücksgröße | 1.428 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Ort | Schneverdingen / Wintermoor |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 132 m² |
Grundstücksgröße | 1.704 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Cuxhaven |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Ort | Buchholz in der Nordheide / Holm-Seppensen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 107 m² |
Grundstücksgröße | 611 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Harsefeld |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 298 m² |
Grundstücksgröße | 1.570 m² |
Anzahl Zimmer | 16 |
Ort | Walsrode |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 144 m² |
Grundstücksgröße | 260 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Hamburg |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 155 m² |
Grundstücksgröße | 715 m² |
Anzahl Zimmer | 5,5 |
Ort | Jesteburg |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 120 m² |
Grundstücksgröße | 404 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Neu Wulmstorf |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 149 m² |
Grundstücksgröße | 462 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Tostedt |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 125 m² |
Grundstücksgröße | 369 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Nottensdorf |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 133 m² |
Grundstücksgröße | 1.533 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Rotenburg (Wümme) |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 112 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 210 m² |
Grundstücksgröße | 329 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Ort | Soltau |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 108 m² |
Grundstücksgröße | 118 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 228 m² |
Grundstücksgröße | 1.194 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Ort | Schneverdingen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 103 m² |
Grundstücksgröße | 257 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Buchholz in der Nordheide |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 109 m² |
Grundstücksgröße | 1.165 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Drestedt |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 210 m² |
Grundstücksgröße | 1.699 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Ort | Soltau |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 150 m² |
Grundstücksgröße | 799 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Ort | Drochtersen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 159 m² |
Grundstücksgröße | 535 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 121 m² |
Grundstücksgröße | 970 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Hollenstedt |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 62 m² |
Grundstücksgröße | 893 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Fintel |
Objektart | Grundstück |
Grundstücksgröße | 1.253 m² |
Ort | Schneverdingen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 120 m² |
Grundstücksgröße | 751 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Buchholz in der Nordheide |
Objektart | Grundstück |
Grundstücksgröße | 2.261 m² |
Ort | Seevetal - Maschen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 162 m² |
Grundstücksgröße | 681 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Ort | Wohnste |
Objektart | Grundstück |
Grundstücksgröße | 968 m² |
Ort | Cadenberge |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 242 m² |
Grundstücksgröße | 2.411 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 127 m² |
Grundstücksgröße | 597 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ort | Buchholz in der Nordheide / Holm-Seppensen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 87 m² |
Grundstücksgröße | 178 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 291 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Büro/Praxen |
Ort | Soltau |
Objektart | Grundstück |
Grundstücksgröße | 708 m² |
Ort | Kakenstorf |
Objektart | Grundstück |
Grundstücksgröße | 2.249 m² |
Ort | Kakenstorf |
Objektart | Grundstück |
Grundstücksgröße | 762 m² |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 114 m² |
Grundstücksgröße | 479 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 157 m² |
Grundstücksgröße | 939 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Ort | Ahlerstedt / Kakerbeck |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 192 m² |
Grundstücksgröße | 1.128 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 105 m² |
Grundstücksgröße | 389 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Schneverdingen |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 212 m² |
Grundstücksgröße | 867 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ort | Welle |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 124 m² |
Grundstücksgröße | 465 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Ort | Tönning |
Objektart | Wohnung |
Wohnfläche | 120 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Soltau |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 139 m² |
Grundstücksgröße | 1.057 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Ort | Buchholz in der Nordheide |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 160 m² |
Grundstücksgröße | 938 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Ort | Hohnstorf (Elbe) |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 142 m² |
Grundstücksgröße | 450 m² |
Anzahl Zimmer | 5,5 |
Ort | Buchholz |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 157 m² |
Grundstücksgröße | 1.460 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Buchholz in der Nordheide |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 142 m² |
Grundstücksgröße | 837 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Ort | Ahlerstedt |
Objektart | Haus |
Wohnfläche | 104 m² |
Grundstücksgröße | 646 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Ort | Welle |
Sie suchen einen Immobilienmakler in der Nordheide, in den Landkreisen Harburg, Rotenburg, Stade, Lüneburg, Cuxhaven oder dem Heidekreis, der sie persönlich, vertrauensvoll und kompetent berät? Dann haben Sie in uns den richtigen Partner gefunden. Wir leben Nordheide und vermitteln hier seit vielen Jahren erfolgreich Immobilien.
Hinter Claussen Immobilien stehen Sylvia und Arne Claussen.
Sylvia Claussen ist Immobilienmaklerin und Sachverständige im Bereich Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken.
Arne Claussen ist Immobilienmakler IHK.
Wir unterstützen Sie beim Kauf sowie Verkauf von Immobilien und stehen Ihnen mit unserer breiten Expertise und jahrelanger Erfahrung beratend zur Seite. Als Makler aus 21244 Buchholz begleiten wir Sie bei jedem Schritt Ihres Immobilienanliegen.
Ersparen Sie sich den Stress, den ein Hausverkauf mit sich bringt. Wir nehmen Ihnen alle anfallenden Aufgaben ab, damit Sie am Ende von einem erfolgreichen Abschluss profitieren. Wir erstellen nicht nur eine realistische Immobilienbewertung und bewerben Ihre Immobilie mit einem ansprechenden Exposé zielgruppengerecht, sondern führen auch Besichtigungstermine durch, prüfen Interessenten und treten in Ihrem Namen in Vertragsverhandlungen. Auch über den Abschluss hinaus stehen wir Ihnen gern mit unserer Expertise zur Seite.
Sie suchen derzeit noch nach einem neuen Haus oder einer neuen Wohnung? Auch bei diesem Vorhaben unterstützen wir Sie. Wenn Sie in unserem aktuellen Portfolio keine passende Immobilie finden, fügen wir Ihre Kontaktdaten über das Interessentenformular gerne unserer Datenbank hinzu. Sobald wir eine entsprechende Immobilie in unser Angebot aufnehmen, erfahren Sie es als Erstes – noch bevor die öffentliche Vermarktung beginnt. Vertrauen Sie auf unseren Rat als Immobilienexperten aus 21244 Buchholz.
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen? Oder sind noch auf der Suche nach einem passenden Objekt für sich oder Ihre Familie?
Sie können uns jederzeit bei all Ihren Fragen und Wünschen ansprechen.
Kontaktieren Sie uns jetzt. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht oder Ihren Anruf.
EIGENTÜMER
Sie sind Eigentümer? Als Sachverständige im Bereich -Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken-, bieten wir Ihnen den besten Service zum Verkauf Ihrer Immobilie... weiter
SERVICE
Wir bieten eine große Zahl an Service Leistungen rund um die Vermarktung Ihrer Häuser, Ferienhäusern, Wohnungen oder Grundstücke... weiter
DAS SIND WIR
Wir sind DER Immobilienmakler in Buchholz in der Nordheide, dem Heidekreis und in den Landkreisen Harburg, Stade, Cuxhaven und Rotenburg (Wümme). Unser gesamtes Vertriebsgebiet umfasst Hamburg und das nördliche Niedersachsen. Lernen Sie uns kennen! weiter
IMMOBILIENBEWERTUNG
Als zertifizierte Sachverständige im Bereich -Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken- ermitteln wir für Sie kostenlos und unverbindlich den Verkehrswert Ihrer Immobilie... weiter